產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
維氏硬度計
維氏硬度計
應用范圍:
黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試。
技術參數:
型號 | HV-5 | HV-5Z | |
試驗力 | kgf | 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf | |
N | 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N | ||
硬度測試范圍 | 1HV~2967HV | ||
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) | ||
物鏡和壓頭切換 | 手動切換 | 自動切換 | |
物鏡 | 20× (觀察用),40×(測量用) | ||
目鏡 | 10× 讀數顯微鏡 | ||
總放大倍數 | 200× , 400× | ||
分辨率 | 0.25μm | ||
保荷時間 | 0~60s | ||
光源 | 鹵素燈光源 | ||
X-Y試臺 | 尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm | ||
試樣大高度 | 171mm | ||
壓頭中心至機壁距離 | 131mm | ||
電源 | AC220V,50Hz | ||
執行標準 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | ||
外形尺寸 | 530×280×630mm,外箱尺寸621×450×740mm | ||
重量 | 凈重36kg,毛重48kg |
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市