產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-視覺測量儀-二次元影像測量儀-MVP半自動系列光學影像測量儀
訪問次數(shù):1605
簡要描述:MVP半自動系列光學影像測量儀儀器重量/4技術,經(jīng)典機型、品質穩(wěn)定、應用廣泛、配置豐富產(chǎn)品投放市場以來不斷升級完善、成就*,儀器精度及穩(wěn)定性更勝*,自動、半自動、手動可選機型種類豐富,配置靈活多樣,滿足客戶需求,適用行業(yè)廣泛:汽車、電子、手機平板、塑膠、五金模具、精密機械MVP半自動系列等。
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質量保障
Quality Assurance詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 電子,汽車,電氣,綜合 |
MVP半自動系列光學影像測量儀
MVP半自動系列光學影像測量儀技術參數(shù):
儀器型號/儀器參數(shù) | MVP200M/C | MVP300M/C | MVP400M/C | MVP500M/C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器重量/kg | 160 | 230 | 400 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(L*W*H) | 695*570*945 | 795*700*1040 | 990*800*1065 | 1135*900*1065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍(mm) | X | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | 100 | 200 | 300 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | 150 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺(mm) | 大理石臺面 | 365*266 | 487*367 | 606*476 | 706*576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃臺面 | 260*160 | 345*245 | 445*345 | 545*445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承重 | 20kg | 20kg | 30kg | 30kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像及測量系統(tǒng) | CCD | 高分辨率B/W黑白攝像機(540TVL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物鏡 | 0.75-5.0X電子卡位鏡頭(變倍后自動選取比例尺) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總放大倍率 | 視頻放大倍率:23-152X(19英寸寬屏幕顯示器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離 | 86mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.0005mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度(um) | X、Y線性精度:2.5+L/250 X-Y矢量精度:3+L/200 Z軸精度≤5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明光源 | 可程控調節(jié):LED六環(huán)八區(qū)(三十二相)表面環(huán)光+同軸落射光+底部平行光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源 | 220v±10%(AC) 50Hz (注:需有電阻≤4Ω接地線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:18~24℃、相對濕度:30~75%、遠離振源 技術參數(shù):
|
產(chǎn)品咨詢
相關產(chǎn)品
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
Copyright©2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸